Samsung Galaxy Watch8 LTE 44mm stříbrné
Kód: 175771
Diskontné ceny
Nakupujte výhodne s našimi špeciálnymi zľavami.

Darček k objednávke
Potešte sa bonusom navyše k vášmu nákupu.

Vaša objednávka je u nás v bezpečí
Zaručujeme spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru až k vám domov.

Expresná expedícia
Objednávku odošleme do 48 hodín.
Podrobný popis
Chytré hodinky 1,47" se safírovým sklíčkem, rozlišení 480x480, 327ppi, 2GB RAM, 32GB interní paměť, procesor Exynos W1000, měření tepové frekvcence, EKG, krevního tlaku, WiFi, BT, GPS, NFC, baterie 435mAh, 5ATM + IP68, LTE.Dodatočné parametre
| Kategória: | Inteligentné hodinky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.3 kg |
| EAN: | 8806097480730 |
| Senzory: | Gyroskop, Akcelerometer (snímač pohybu, G-senzor), Snímač teploty, Barometer |
| Farba remienka: | Biela |
| Vhodné na aktivity: | Cyklistika, Fitness, Chôdza, Joga, Beh, Cestovný ruch |
| Veľkosť displeja [palce]: | 1,47 |
| Typ platby NFC: | Google Pay |
| Hmotnosť [g]: | 34 |
| Typ vodotesnosti: | 5 ATM |
| 4G/LTE: | Áno |
| Operačný systém: | Wear OS |
| Zafírové sklíčko: | Áno |
| Materiál popruhu: | silikón |
| Typ zariadenia: | Inteligentné hodinky |
| Tvar číselníka: | Okrúhle |
| Ovládacie prvky: | tlačidlo, Dotyk |
| Wi-Fi: | Áno |
| Bluetooth: | Áno |
| GPS: | Áno |
| Telefonovanie z hodiniek: | s kartou eSIM (rovnaké číslo ako telefón) |
| Zdravotné funkcie: | Monitorovanie spánku, EKG, Meranie úrovne stresu, Meranie nasýtenia krvi kyslíkom |
| Inteligentné funkcie: | Vyhľadávanie v telefóne, Ovládanie prehrávača hudby v mobilnom telefóne, Vlastné číselníky, Detekcia pádu |
| Možnosť karty SIM: | áno (eSIM) |
| Kompatibilný operačný systém: | Android |
| NFC: | Áno |
| Upozornenia z telefónu: | Áno |
| Vymeniteľný remienok: | Áno |
| Rozlíšenie displeja [px]: | 480 x 480 |
| Určenie: | Pánske, Dámske, Unisex |
| Veľkosť internej pamäte [GB]: | 32 |
| Menu v češtine: | Áno |
| Veľkosť operačnej pamäte [GB]: | 2 |
| Odolnosť: | Vodotesné |
| Štandard odolnosti: | MIL-STD-810H |
| Športové funkcie: | Krokomer, Tepová frekvencia |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
