Philips 245E1S 23,8" (245E1S/00)
Kód: 7770660
Diskontné ceny
Nakupujte výhodne s našimi špeciálnymi zľavami.

Darček k objednávke
Potešte sa bonusom navyše k vášmu nákupu.

Vaša objednávka je u nás v bezpečí
Zaručujeme spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru až k vám domov.

Rýchla expedícia
Expedujeme do dvoch dní.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
LCD monitor, 23,8", širokouhlý, 16:9, IPS, LED podsvietenie, 2560x1440 @ 75Hz, 1000:1, 250 cd, 4 ms, D-Sub, DP, HDMI, VESA 100Dodatočné parametre
| Kategória: | 23"–24" | 
|---|---|
| Záruka: | 36 | 
| Hmotnosť: | 4.71 kg | 
| EAN: | 8712581758530 | 
| Pomer strán: | 16:9 | 
| FreeSync: | Áno | 
| VGA: | Áno | 
| DisplayPort: | Áno | 
| VESA (rozmer): | 100 × 100 mm | 
| Výstup na slúchadlá: | Áno | 
| HDMI: | Áno | 
| Nástenný držiak (VESA): | Áno | 
| Energetická trieda: | E | 
| Farba: | Čierna | 
| Číslo portu displeja: | 1 | 
| Typ displeja: | IPS | 
| Uhlopriečka obrazovky [palce]: | 23,8 | 
| Počet vstupov HDMI: | 1 | 
| Hmotnosť [kg]: | 2,56 | 
| Počet VGA: | 1 | 
| Výška [mm]: | 414 | 
| Výška bez stojana [mm]: | 325 | 
| Rozlíšenie displeja [px]: | WQHD (2560 x 1440) | 
| Obnovovacia frekvencia [Hz]: | 75 | 
| Počet vstupov DisplayPort: | 1 | 
| Počet vstupov VGA: | 1 | 
| Kontrast: | 1000:1 | 
| Šírka [mm]: | 540 | 
| Hĺbka [mm]: | 195 | 
| Šírka bez stojana [mm]: | 540 | 
| Hĺbka bez podstavca [mm]: | 43 | 
| Čas odozvy [ms]: | 4 | 
| Povrch displeja: | antireflexné | 
| Typ obrazovky: | Rovná | 
| Počet HDMI: | 1 | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            