Motorola Moto G86 Power 5G 12+256GB PANTONE Cosmic Sky
Kód: 172844
Diskontné ceny
Nakupujte výhodne s našimi špeciálnymi zľavami.

Darček k objednávke
Potešte sa bonusom navyše k vášmu nákupu.

Vaša objednávka je u nás v bezpečí
Zaručujeme spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru až k vám domov.

Rýchla expedícia
Expedujeme do dvoch dní.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Všeobecné Rozmery 161,21 x 74,74 x 8,65 mm Hmotnosť 198 g Procesor Čipset MediaTek Dimensity 7300 Osemjadrový Frekvencia 2,5 GHz GPU Mali-G615 Operačný systém Android 15 Pamäť RAM 12 GB Úložisko 256 GB Rozšírenie ÁNO, microSD 1TB max. Displej Veľkosť 6,67" Rozlíšenie pOLED, 120 Hz, 4500 nitov, 446ppi, Super HD 2712x1220, Corning Gorilla Glass 7i Zadný fotoaparát: 50MPx s OIS (poháňaný moto AI), Sony Lytia, f/1,88 , PDAF + 8MPx Ultravide, Marco, f/2,2 Predný fotoaparát: 32MPx, f/2,2 Konektivita Karty SIM eSIM + fyzická SIM + microSD 2G GSM 850/900/1800/1900 3G UMTS: 1, 2, 3, 4, 5, 8, 19 4G LTE: 1, 3, 5, 7, 8, 20, 38, 40, 41 5G ÁNO Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac/ax 2,4 GHz + 5G, Wi-Fi 6 Bluetooth 5.4 NFC ÁNO USB USB-C Jack 3,5 mm Senzory a GPS Odtlačok prsta ÁNO Akcelerometer ÁNO Priblíženie ÁNO Svetlá ÁNO Gyroskop ÁNO GPS ÁNO Batéria Kapacita 6720 mAh Rýchle nabíjanie ÁNO 30W Odolnosť IP68/69, MIL-STD 810HDodatočné parametre
| Kategória: | Mobilné telefóny | 
|---|---|
| Záruka: | 24 | 
| Hmotnosť: | 0.5 kg | 
| EAN: | 840493600109 | 
| Energetická trieda: | A | 
| Konštrukcia: | dotykový | 
| Stupeň ochrany IP: | IP68 | 
| Senzory: | Snímač priblíženia, Gyroskop, Akcelerometer (snímač pohybu, G-senzor), Snímač svetla | 
| Počet objektívov zadnej kamery: | 2 | 
| Odolnosť: | Nárazuvzdorné, Vodotesné | 
| Typ displeja: | P-OLED | 
| 4G/LTE: | Áno | 
| Vlastnosti batérie: | rýchle nabíjanie | 
| Šírka [mm]: | 74,74 | 
| Hĺbka [mm]: | 8,65 | 
| Podporované pamäťové karty: | micro SD | 
| Veľkosť displeja [palce]: | 6,67 | 
| Veľkosť operačnej pamäte [GB]: | 12 | 
| Operačný systém: | Android | 
| Rozlíšenie zadného fotoaparátu [Mpx]: | 50 | 
| Štandard odolnosti: | MIL-STD-810H | 
| Rozlíšenie displeja [px]: | 1,5K (2712 × 1220) | 
| Konfigurácia kariet: | Duálna SIM karta + pamäťová karta (1× SIM + 1× eSIM + pamäťová karta) | 
| NFC: | Áno | 
| Jack 3,5 mm: | Áno | 
| Sklo Gorilla Glass: | Áno | 
| Model procesora: | Dimenzia 7300 | 
| Podpora OTG: | Áno | 
| Max. veľkosť pamäťovej karty [GB]: | 1024 | 
| Veľkosť internej pamäte [GB]: | 256 | 
| Výrobca procesora: | MediaTek | 
| Rozlíšenie druhého zadného fotoaparátu [Mpx]: | 8 | 
| Kapacita batérie [mAh]: | 6720 | 
| Frekvencia procesora [GHz]: | 2,5 | 
| V balení: | nabíjací kábel | 
| Počet jadier procesora: | 8 | 
| Farba: | fialová | 
| Wi-Fi: | Áno | 
| Bluetooth: | Áno | 
| GPS: | Áno | 
| 5G: | Áno | 
| Port: | USB-C | 
| Rozlíšenie prednej kamery [MPx]: | 32 | 
| Výška [mm]: | 161,21 | 
| Počet objektívov prednej kamery: | 1 | 
| Výkon káblového nabíjania [W]: | 30 | 
| Hmotnosť [g]: | 198 | 
| Obnovovacia frekvencia [Hz]: | 120 | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
             
                                                                                                                                    
    
    
            