Lenovo ThinkPad X1 2-in-1 Gen 10 Grey (21Q0005VCK)
Kód: 174419
Diskontné ceny
Nakupujte výhodne s našimi špeciálnymi zľavami.

Darček k objednávke
Potešte sa bonusom navyše k vášmu nákupu.

Vaša objednávka je u nás v bezpečí
Zaručujeme spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru až k vám domov.

Rýchla expedícia
Expedujeme do dvoch dní.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Technické parametry
| VÝKON | |
|---|---|
| Procesor | Intel Core Ultra 7 265U, 12C (2P + 8E + 2LPE) / 14T, Max Turbo up to 5.3GHz, 12MB | 
| Kategorie AI PC | AI PC | 
| NPU | Integrated Intel AI Boost, až 12 TOPS | 
| Grafická Karta | Integrated Intel Graphics | 
| Chipset | Intel SoC Platform | 
| Paměť | 64GB Soldered LPDDR5x-8400 | 
| Paměťové sloty | Soldered paměť na základní desce, bez slotu | 
| Max. Paměť | 64GB solderedpaměťy, nerozšířitelná | 
| Úložiště | 2TB SSD M.2 2280 PCIe 5.0x4 Performance NVMe Opal 2.0 | 
| Podporovaná Úložiště | 1x disk, až 2TB M.2 2280 SSD | 
| Slot pro Úložiště | Modely s U series procesory: 1x M.2 2280 PCIe 4.0 x4 slot | 
| Čtečka Karet | Ne | 
| Audio Chip | Modely s U neno H series procesory: High Definition (HD) Audio, Realtek ALC3306 codec | 
| Reproduktory | Stereo reproduktory, 2W x2, Dolby Atmos | 
| Kamera | UHD 8.0MP + IR Discrete with Privacy Shutter, MIPI, Computer Vision | 
| Mikrofon | 2x, 360° | 
| Baterie | 57Wh | 
| Napájecí Adaptér | 65W USB-C Slim GaN (3-pin) | 
| DESIGN | |
| Displej | 14" 2.8K (2880x1800) OLED 500nits Anti-reflection / Anti-smudge, 100% DCI-P3, 120Hz VRR, DisplayHDR True Black 500, Touch | 
| Dotyková obrazovka | OGS, 10-point Multi-touch | 
| Klávesnice | Podsvícená, CZ/SK | 
| Touchpad | Haptic Touchpad | 
| Barva | Grey | 
| Materiál | Hliník (kryt), Hliník (tělo) | 
| Péro | Lenovo Yoga Pen | 
| Rozměry (ŠxHxV) | 312.80 x 217.65 x 16.19-18.3 mm | 
| Hmotnost | cca 1.22 kg | 
| SOFTWARE | |
| Operační systém | Windows 11 Pro, CZ/SK/EN | 
| Dodávaný software | Intel Connectivity Performance Suite | 
| KONEKTIVITA | |
| WLAN + Bluetooth | Intel Wi-Fi 7 BE201, 802.11be 2x2 + BT5.4 | 
| WWAN | Quectel RM520N-GL, 5G Sub-6 GHz, s integrovanou eSIM | 
| SIM Karta | Ne | 
| Ethernet | Ne | 
| NFC | Ne | 
| Standardní porty | 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1) 1x USB-A (USB 5Gbps / USB 3.2 Gen 1), Stále napájený 2x USB-C (Thunderbolt 4 / USB4 40Gbps), s USB PD 3.0 a DisplayPort 2.1 1x HDMI 2.1, až 4K/60Hz 1x Sluchátka / mikrofon combo jack (3.5mm) | 
| Volitelné Porty (nakonfigurované) | 1x Nano-SIM Card Slot | 
| ZABEZPEČENÍ A SOUKROMÍ | |
| Čtečka SmartCard | Ne | 
| Bezpečnostní Chip | Discrete TPM 2.0 Enabled | 
| Čtečka otisků prstů | Styl dotyku, Match-on-Chip, v klávesnici Keyboard Key | 
| Fyzický zámek | Kensington Nano Security Slot, 2.5 x 6 mm | 
| Další zabezpečení | Závěrka kamery pro ochranu soukromí Snímání přítomnosti uživatele pomocí počítačového vidění včetně zamykání při odchodu (modely s UHD 8,0 MP + IR kamerou) IR kamera pro Windows Hello (rozpoznávání obličeje) | 
| OVLADATELNOST | |
| Řízení systému | Intel vPro Enterprise | 
| SERVIS | |
| Základní záruka | 3 roky v servise | 
| Zahrnutý Upgrade | 3 roky premier onsite | 
| PŘÍSLUŠENSTVÍ | |
| Přibalené příslušenství | Ne | 
| CERTIFIKACE | |
| Zelené certifikace[3] | ENERGY STAR 8.0 EPEAT Gold Registered ErP Lot 6/26 RoHS compliant TCO Certified 10.0 | 
| Ostatní Certifikace | Eyesafe Certified 2.0 Intel Evo Platform | 
| Mil-Spec Testy | MIL-STD-810H military testy - splněno | 
Dodatočné parametre
| Kategória: | Pracovné a kancelárske | 
|---|---|
| Záruka: | 36 | 
| Hmotnosť: | 2.85 kg | 
| EAN: | 0198158094863 | 
| Čítačka pamäťových kariet: | Nie | 
| Číselná klávesnica: | Nie | 
| Výrobca grafických čipov: | Intel | 
| Typ grafickej karty: | Integrovaná stránka | 
| USB 2.0 (USB-A): | Áno | 
| Podsvietená klávesnica: | Áno | 
| Operačný systém: | Windows 11 Pro | 
| HDMI: | Áno | 
| Thunderbolt 4 (USB-C): | Áno | 
| Hmotnosť [kg]: | 1,22 | 
| Šírka [cm]: | 31,28 | 
| Veľkosť operačnej pamäte [GB]: | 32 | 
| Rozlíšenie displeja [px]: | 2,8K (2880 x 1800) | 
| Názov NPU: | Intel AI Boost | 
| Počet jadier procesora: | 12 | 
| Webová kamera: | Áno | 
| Kapacita SSD [GB]: | 2000 | 
| Séria procesorov: | Jadro Ultra 7 | 
| Výška [cm]: | 1,83 | 
| Hĺbka [cm]: | 21,8 | 
| Počet HDMI: | 1 | 
| Počet Thunderbolt 4 (USB-C): | 2 | 
| Farba: | šedá | 
| Konštrukcia: | Otočné stránky | 
| Dotykový displej: | Áno | 
| Wi-Fi: | Áno | 
| Bluetooth: | Áno | 
| Typ skladovania: | SSD | 
| Čítačka odtlačkov prstov: | Áno | 
| Výstup na slúchadlá 3,5 mm: | Áno | 
| Model grafickej karty: | Grafika Intel | 
| Pracovná frekvencia pamäte [MHz]: | 8400 | 
| Frekvencia procesora [GHz]: | 5,3 | 
| Typ operačnej pamäte: | LPDDR5x | 
| Model procesora: | Intel Core Ultra 7 265U | 
| Celková kapacita pamäte [GB]: | 2000 | 
| Typ displeja: | OLED | 
| Uhlopriečka displeja [palce]: | 14 | 
| Počet USB 2.0 (USB-A): | 2 | 
| Počet TOPs (celkovo): | 12 | 
| Výrobca procesora: | Intel | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        
