Huawei Band 9 Lemon Yellow
Kód: 138039
Diskontné ceny
Nakupujte výhodne s našimi špeciálnymi zľavami.

Darček k objednávke
Potešte sa bonusom navyše k vášmu nákupu.

Vaša objednávka je u nás v bezpečí
Zaručujeme spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru až k vám domov.

Tovar skladom
Doručenie len od dvoch do piatich dní.
Podrobný popis
HUAWEI Band 9 má zakrivený 1,47" displej AMOLED s rozlišením 194 × 368 pixelov. HUAWEI Band 9 má tloušťku ľan 8,99 mm a váži ľan 14 g, takže je ideálnym produktom na nepretržité nosenie. Elegantný dizajn v čiernej a bielej farbe ideálny na každú príležitosť. Zamilujete si nové funkčné ciferníky pre rôzne situácie a určite si obľúbite aj funkciu "Outfit Watch Face", ktorá vám umožní prispôsobiť ciferník vašim preferenciám, napríklad vášmu aktuálnemu oblečeniu. ovládanie hudby alebo dokonca sledovanie počasia. HUAWEI Band 9 je tiež ideálnym spoločníkom na sledovanie spánku vďaka pokročilému systému HUAWEI TruSleep 4.0TM. Táto funkcia nielenže poskytuje podrobnú analýzu vášho spánku, ale aj rozpozná a upozorní vás na potenciálne problémy, ako je napríklad spánkové apnoe 5.5 zabezpečuje presné meranie srdcovej frekvencie a analýzu arytmie s certifikáciou NMPA Medical a dokáže identifikovať aj riziká spojené s nepravidelným srdcovým rytmom. ale niektoré z nich dokáže aj automaticky rozpoznať. Všetky vaše aktivity sa zobrazujú aj na novom displeji Activity 3-ring 2.0 pre ešte väčšiu prehľadnosť. používania.Dodatočné parametre
| Kategória: | Inteligentné náramky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.2 kg |
| EAN: | 6942103117152 |
| Tvar číselníka: | štvorcový |
| Materiál popruhu: | silikón |
| Operačný systém: | Harmony OS |
| Ovládacie prvky: | tlačidlo, Dotyk |
| Športové funkcie: | Výpočet kalórií, Tempo, Zóny srdcovej frekvencie, Rýchlosť, Záznam trasy, Krokomer, Tepová frekvencia, Detekcia začiatku činnosti |
| Farba remienka: | Ružová, Žltá |
| Kompatibilný operačný systém: | Android, iOS |
| Upozornenia z telefónu: | Áno |
| Vymeniteľný remienok: | Áno |
| Vhodné na aktivity: | Beh, Cestovný ruch, Veslovanie, Cyklistika, Fitness, Plávanie, Vonkajšie stránky, Lyžovanie, Chôdza, Joga |
| Veľkosť displeja [palce]: | 1,47 |
| Hmotnosť [g]: | 14 |
| Typ vodotesnosti: | 5 ATM |
| Bluetooth: | Áno |
| Zdravotné funkcie: | Monitorovanie spánku, Upozornenie na problémy so srdcom, Meranie srdcovej frekvencie, Meranie nasýtenia krvi kyslíkom, Monitorovanie menštruačného cyklu, Meranie úrovne stresu |
| Inteligentné funkcie: | Kalendár, Vyhľadávanie v telefóne, Ovládanie prehrávača hudby v mobilnom telefóne, Predpoveď počasia, Vlastné číselníky, Budík, Stopky |
| Rozlíšenie displeja [px]: | 194 x 368 |
| Určenie: | Unisex |
| Typ zariadenia: | Inteligentný náramok |
| Menu v češtine: | Áno |
| Odolnosť: | Vodotesné |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
