HOD Xiaomi Watch 2 Titan Gray
Kód: 144319
Diskontné ceny
Nakupujte výhodne s našimi špeciálnymi zľavami.

Darček k objednávke
Potešte sa bonusom navyše k vášmu nákupu.

Vaša objednávka je u nás v bezpečí
Zaručujeme spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru až k vám domov.

Rýchla expedícia
Expedujeme do dvoch dní.
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Inteligentné hodinky | 
|---|---|
| Záruka: | 24 | 
| Hmotnosť: | 0.3 kg | 
| EAN: | 6941812757321 | 
| Materiál popruhu: | kože | 
| Senzory: | Gyroskop, Snímač srdcovej frekvencie, Akcelerometer (snímač pohybu, G-senzor), Barometer, Snímač svetla | 
| Operačný systém: | Wear OS | 
| Športové funkcie: | Vzdialenosť, Rýchlosť, Výpočet kalórií, Krokomer, Tepová frekvencia | 
| Wi-Fi: | Áno | 
| Bluetooth: | Áno | 
| GPS: | Áno | 
| Telefonovanie z hodiniek: | prostredníctvom spárovaného telefónu (bluetooth) | 
| Zdravotné funkcie: | Monitorovanie spánku, Meranie srdcovej frekvencie, Meranie nasýtenia krvi kyslíkom | 
| Inteligentné funkcie: | bezdrôtové nabíjanie, Ovládanie prehrávača hudby v mobilnom telefóne, Predpoveď počasia, Stopky | 
| Typ zariadenia: | Inteligentné hodinky | 
| Tvar číselníka: | Okrúhle | 
| Ovládacie prvky: | tlačidlo, Dotyk | 
| Určenie: | Unisex | 
| Veľkosť internej pamäte [GB]: | 32 | 
| Menu v češtine: | Áno | 
| Odolnosť: | Vodotesné | 
| Farba remienka: | šedá | 
| Kompatibilný operačný systém: | Android | 
| NFC: | Áno | 
| Šírka popruhu: | 22 mm rýchloupínač | 
| Upozornenia z telefónu: | Áno | 
| Vymeniteľný remienok: | Áno | 
| Vhodné na aktivity: | Beh, Cestovný ruch, Veslovanie, Lyžovanie, Tenis, Cyklistika, Fitness, Plávanie, Vonkajšie stránky, Lezenie, Volejbal, Joga, Golf, Hádzaná | 
| Veľkosť displeja [palce]: | 1,43 | 
| Typ platby NFC: | Google Pay | 
| Hmotnosť [g]: | 92 | 
| Typ vodotesnosti: | 5 ATM | 
| Rozlíšenie displeja [px]: | 466 × 466 | 
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        
 
                                                                                                                                    
    
    
            