HOD Amazfit Active Edge Midnight Pulse
Kód: 126801
Diskontné ceny
Nakupujte výhodne s našimi špeciálnymi zľavami.

Darček k objednávke
Potešte sa bonusom navyše k vášmu nákupu.

Vaša objednávka je u nás v bezpečí
Zaručujeme spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru až k vám domov.

Expresná expedícia
Objednávku odošleme do 48 hodín.
Podrobný popis
Popis produktu nie je dostupný
Dodatočné parametre
| Kategória: | Inteligentné hodinky |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 0.05 kg |
| EAN: | 6972596107231 |
| Konektivita: | Bluetooth |
| Zdravotní funkce: | ano, Měření saturace kyslíku v krvi, Sledování menstruačního cyklu, Monitoring spánku, Měření úrovně stresu |
| Standard odolnosti: | MIL-STD-810G |
| Sportovní funkce: | Vzdálenost, Rychlost, Záznam trasy, Výpočet kalorií, Tempo, Intervalový trénink, Krokoměr, Tepová frekvence, Detekce zahájení aktivity, Podpora aplikace Strava, Převýšení, Úroveň regenerace těla |
| Rozlišení displeje [px]: | 360 x 360 |
| Určení: | Pánské |
| Chytré funkce: | Budík, Datum, Hry, Hledání telefonu, Navigace, Ovládání přehrávače hudby v mobilu, Předpověď počasí, Vlastní ciferníky, Stopky |
| Vhodné pro aktivity: | Cyklistika, Fitness, Plavání, Outdoor, Chůze, Jóga, Běh, Turistika, Veslování, Lyžování |
| Velikost displeje [palců]: | 1,32 |
| Hmotnost [g]: | 54 |
| Materiál řemínku: | silikon |
| Typ zařízení: | Chytré hodinky |
| Tvar ciferníku: | kulatý |
| Barva řemínku: | šedá |
| Měření sportovní aktivity: | ano |
| Kompatibilní OS: | Android, iOS |
| Šířka řemínku: | 22mm Quick Release |
| Typ vodotěsnosti: | 10 ATM |
| Notifikace z telefonu: | ano |
| Ovládání: | tlačítkové, dotykové |
| Menu v češtině: | ano |
| Operační systém: | Android |
| Odolnost: | vodotěsné |
| Dotykový displej: | ano |
| Bluetooth: | ano |
| GPS: | ano |
| Barva: | černá |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
