BARBONE OFFICE Immortal i3
Kód: 142429
Diskontné ceny
Nakupujte výhodne s našimi špeciálnymi zľavami.

Darček k objednávke
Potešte sa bonusom navyše k vášmu nákupu.

Vaša objednávka je u nás v bezpečí
Zaručujeme spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru až k vám domov.

Rýchla expedícia
Expedujeme do dvoch dní.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Názov BAR Pracujeme s počítačom BARBONE (Používateľská príručka) CA Case 1stCOOL MicroTower STEP 4, AU, USB3.0 CPU Intel Core i3-14100 (3.5GHz, 12MB, 4j, HT) LGA1700 Raptor Lake R, UHD, 60W 3200MHz CL16, čierny chladič HD CRUCIAL P3 SSD NVMe M.2 500GB PCIe 3.0 3500/1900MB/s MB ASUS s.1700 (D-OEM) ZD Be quiet! SYSTEM POWER 10 450W / active PFC / 120mm fan / 80PLUS BronzeDodatočné parametre
| Kategória: | VÝPREDAJ |
|---|---|
| Záruka: | 60 |
| Hmotnosť: | 9 kg |
| Zdroj [W]: | 450 |
| Počet M.2 slotů: | 2 |
| Frekvence operační paměti [MHz]: | 3200 |
| Počet obsazených slotů RAM: | 1 |
| Velikost operační paměti [GB]: | 16 |
| Počet portů USB 3.0: | 2 |
| Počet PCI-Express ×16: | 1 |
| Typ operační paměti: | DDR4 |
| Model procesoru: | Intel Core i3-14100 |
| USB 3.0: | ano |
| Typ úložiště: | SSD |
| Počet SATA III: | 4 |
| Max. frekvence procesoru [GHz]: | 4,7 |
| Základní deska: | ASUS Prime H610M-K D4 |
| Frekvence procesoru [GHz]: | 3,5 |
| Počet HDMI výstupů: | 1 |
| Celková kapacita úložiště [GB]: | 500 |
| Použití: | Pracovní a kancelářské počítače |
| Počet PCI-Express ×1: | 1 |
| Počet jader procesoru: | 4 |
| RJ-45 port: | ano |
| USB 2.0: | ano |
| Operační systém: | Windows 11 Pro |
| Sluchátkový výstup 3,5 mm: | ano |
| Cache procesoru [MB]: | 12 |
| Formát skříně: | Micro Tower |
| Kapacita SSD disku [GB]: | 500 |
| Počet slotů RAM: | 2 |
| Počet VGA výstupů: | 1 |
| HDMI výstup: | ano |
| Typ provedení: | Stolní |
| Grafický čip: | Intel UHD Graphics |
| Výrobce procesoru: | Intel |
| VGA výstup: | ano |
| Počet portů USB 2.0: | 2 |
| Výrobce grafického chipu: | Intel |
| Typ grafické karty: | integrovaná |
| Barva: | černá |
| PS/2 port: | ano |
Diskusia
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár
