ASUS ROG Zephyrus G16 GU605CP-NEBULA016X Eclipse Gray celokovový
Kód: 162978
Diskontné ceny
Nakupujte výhodne s našimi špeciálnymi zľavami.

Darček k objednávke
Potešte sa bonusom navyše k vášmu nákupu.

Vaša objednávka je u nás v bezpečí
Zaručujeme spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru až k vám domov.

Rýchla expedícia
Expedujeme do dvoch dní.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
16" herný notebook OLED, lesklý, 2560x1600, 240Hz, Intel Core Ultra 9285H, 32GB RAM LPDDR5x, 1TB SSD NVM, NVIDIA GeForce RTX 5070 s 8GB (105W, MUX Switch), pods. USB-C, Thunderbolt 4, WiFi7, Bluetooth, Windows 11 ProDodatočné parametre
| Kategória: | Herné notebooky | 
|---|---|
| Záruka: | 24 | 
| Hmotnosť: | 2.5 kg | 
| EAN: | 4711636089142 | 
| USB 3.1 (USB-A): | Áno | 
| USB-C: | Áno | 
| Hmotnosť [kg]: | 1,85 | 
| Veľkosť pamäte grafickej karty [GB]: | 8 | 
| Šírka [cm]: | 35,4 | 
| Veľkosť operačnej pamäte [GB]: | 32 | 
| Rozlíšenie displeja [px]: | WQXGA (2560 x 1600) | 
| Farba: | šedá | 
| Model grafickej karty: | NVIDIA GeForce RTX 5070 | 
| Wi-Fi: | Áno | 
| Bluetooth: | Áno | 
| Typ skladovania: | SSD | 
| Výstup na slúchadlá 3,5 mm: | Áno | 
| Pracovná frekvencia pamäte [MHz]: | 7467 | 
| Frekvencia procesora [GHz]: | 2,9 | 
| Typ operačnej pamäte: | LPDDR5x | 
| Celková kapacita pamäte [GB]: | 1024 | 
| Typ displeja: | OLED | 
| Uhlopriečka displeja [palce]: | 16 | 
| Počet USB 3.1 (USB-A): | 2 | 
| Séria procesorov: | Jadro Ultra 9 | 
| Podsvietená klávesnica: | Áno | 
| Operačný systém: | Windows 11 Pro | 
| HDMI: | Áno | 
| Thunderbolt 4 (USB-C): | Áno | 
| Výrobca grafických čipov: | NVIDIA | 
| Typ grafickej karty: | Vyhradená stránka | 
| Webová kamera: | Áno | 
| Kapacita SSD [GB]: | 1024 | 
| Výška [cm]: | 1,64 | 
| Hĺbka [cm]: | 24,6 | 
| Počet HDMI: | 1 | 
| Počet USB-C: | 1 | 
| Počet Thunderbolt 4 (USB-C): | 1 | 
| Počet jadier procesora: | 16 | 
| Model procesora: | Intel Core Ultra 9 285H | 
| Výrobca procesora: | Intel | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        