ASUS ROG Strix G18 G814PM-NEBULA010W Eclipse Gray Metallic
Kód: 162959
Diskontné ceny
Nakupujte výhodne s našimi špeciálnymi zľavami.

Darček k objednávke
Potešte sa bonusom navyše k vášmu nákupu.

Vaša objednávka je u nás v bezpečí
Zaručujeme spoľahlivé a rýchle doručenie tovaru až k vám domov.

Rýchla expedícia
Expedujeme do dvoch dní.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Herný notebook 18" IPS, matný, 2560x1600, 240Hz, 16:10, AMD Ryzen 9 8940HX, 32GB DDR5 RAM, 1TB PCIe 4.0 NVMe SSD, NVIDIA GeForce RTX 5060 s 8GB, pod klávesnicou Thunderbolt 4, 3xUSB 3.2 Gen 2, USB-C, Windows 11 Home.Dodatočné parametre
| Kategória: | Herné notebooky | 
|---|---|
| Záruka: | 24 | 
| Hmotnosť: | 3 kg | 
| EAN: | 4711636124683 | 
| Podsvietená klávesnica: | Áno | 
| Operačný systém: | Windows 11 Home | 
| HDMI: | Áno | 
| Thunderbolt 4 (USB-C): | Áno | 
| Počet jadier procesora: | 16 | 
| Séria procesorov: | Ryzen 9 | 
| Webová kamera: | Áno | 
| Kapacita SSD [GB]: | 1024 | 
| Číselná klávesnica: | Áno | 
| Výška [cm]: | 3,08 | 
| Hĺbka [cm]: | 29,4 | 
| Počet HDMI: | 1 | 
| Počet USB-C: | 1 | 
| Počet Thunderbolt 4 (USB-C): | 2 | 
| Farba: | šedá | 
| Typ operačnej pamäte: | DDR5 | 
| Wi-Fi: | Áno | 
| Bluetooth: | Áno | 
| Typ skladovania: | SSD | 
| Výstup na slúchadlá 3,5 mm: | Áno | 
| Model grafickej karty: | NVIDIA GeForce RTX 5060 | 
| Pracovná frekvencia pamäte [MHz]: | 5200 | 
| Frekvencia procesora [GHz]: | 2,4 | 
| Model procesora: | AMD Ryzen 9 8940HX | 
| Celková kapacita pamäte [GB]: | 1024 | 
| Typ displeja: | IPS | 
| Uhlopriečka displeja [palce]: | 18 | 
| Počet USB 3.1 (USB-A): | 2 | 
| Výrobca grafických čipov: | NVIDIA | 
| Typ grafickej karty: | Vyhradená stránka | 
| Hmotnosť [kg]: | 3,0 | 
| Veľkosť pamäte grafickej karty [GB]: | 8 | 
| Šírka [cm]: | 39,9 | 
| Veľkosť operačnej pamäte [GB]: | 32 | 
| Rozlíšenie displeja [px]: | WQXGA (2560 x 1600) | 
| USB 3.1 (USB-A): | Áno | 
| USB-C: | Áno | 
| Výrobca procesora: | AMD | 
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
                Pridať komentár
            
                        