39" LG UltraGear 39GX90SA-W s webOS, prohnutý
Kód: 164612
Plaťte menej
Rozumný nákup začína cenou. Šetríme tvoje peniaze pri každej objednávke.

Nízke ceny. Bodka.
U nás je výhodný nákup štandard, nie náhoda. U nás cena nie je kampaň – ale princíp.

Objednávka v bezpečí.
Garantujeme bezpečné spracovanie a doručenie objednávky.

Nakupujte s rozumom.
Najlepšie ceny bez zbytočných prirážok. Preto sa oplatí počkať pár dní navyše.
Súvisiaci tovar
Podrobný popis
Dodatočné parametre
| Kategória: | 33"–48" |
|---|---|
| Záruka: | 24 |
| Hmotnosť: | 17.5 kg |
| EAN: | 8806096433102 |
| Hmotnost [kg]: | 6,2 |
| Výška [mm]: | 580,4, 470,4 |
| Kontrast: | 1500000:1 |
| G-Sync: | ano |
| HDMI: | ano |
| Rozlišení displeje [px]: | UWQHD (3440 x 1440) |
| Obnovovací frekvence [Hz]: | 240 |
| Výškově nastavitelný: | ano |
| Integrované reproduktory: | ano |
| USB 2.0: | ano |
| USB-C: | ano |
| RJ-45 port (LAN): | ano |
| Wi-Fi: | ano |
| Montáž na zeď (VESA): | ano |
| Smart monitor: | ano |
| Jas [cd/m2]: | 275 |
| Šířka [mm]: | 784,1 |
| Hloubka [mm]: | 291,8 |
| Doba odezvy [ms]: | 0,03 |
| Povrch displeje: | antireflexní |
| Počet HDMI: | 2 |
| Počet USB-C: | 1 |
| Energetická třída: | G |
| Typ obrazovky: | Prohnutá |
| Poměr stran: | 21:9 |
| FreeSync: | ano |
| DisplayPort: | ano |
| Počet Display port: | 1 |
| Typ displeje: | OLED |
| Úhlopříčka obrazovky [palců]: | 39 |
| Počet USB 2.0: | 2 |
| VESA (rozměr): | 100 × 100 mm |
| Sluchátkový výstup: | ano |
Buďte prvý, kto napíše príspevok k tejto položke.
Pridať komentár





